Classificação
PG – Pontos Ganhos / J – Jogos / V – Vitórias / D – Derrotas / SG – Sets Ganhos / SP – Sets Perdidos / SA – Sets Average / PG – Pontos Ganhos / PP – Pontos Perdidos / PA – Pontos Average
Chave A
| Pos | Time | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulls | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,50 | 212 | 154 | 1,38 |
| 2 | The Grand TGzinha | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2,00 | 212 | 200 | 1,06 |
| 3 | Piranhas | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2,00 | 205 | 182 | 1,13 |
| 4 | Freedom | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0,43 | 183 | 211 | 0,87 |
| 5 | Black Pink | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0,13 | 163 | 190 | 0,86 |
Chave B
| Pos | Time | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernini | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8,00 | 213 | 170 | 1,25 |
| 2 | Fenerbouas | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2,00 | 202 | 170 | 1,19 |
| 3 | AVQ | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1,00 | 175 | 180 | 0,97 |
| 4 | Lafond | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,50 | 181 | 207 | 0,87 |
| 5 | Fox | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0,17 | 168 | 212 | 0,79 |
Chave C
| Pos | Time | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Grand TG | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 224 | 209 | 1,07 |
| 2 | Lendas A | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3,00 | 204 | 166 | 1,23 |
| 3 | Academia PWM | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 207 | 206 | 1,00 |
| 4 | Savana | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,33 | 157 | 195 | 0,81 |
| 5 | Raposas | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0,29 | 204 | 220 | 0,93 |























