Confira o desempenho, as parciais e a pontuação oficial de cada equipe na briga pelas vagas da fase final da Curitiba PRIDE CUP 2026. Acompanhe a corrida ponto a ponto para saber quem avança na tabela e garante lugar na disputa pelo título. As tabelas são atualizadas ao final de cada rodada.
Critérios e legenda de métricas
PG – Pontos Ganhos / J – Jogos / V – Vitórias / D – Derrotas / SG – Sets Ganhos / SP – Sets Perdidos / SA – Sets Average / PG – Pontos Ganhos / PP – Pontos Perdidos / PA – Pontos Average
Fase Classificatória
Categoria Masculina
Chave A
| Pos | Equipe | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alife Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Dínamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Fox Volleyball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Piranhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
Chave B
| Pos | Equipe | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chicleteiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Freedom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Lendas Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Savana Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Slay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
Chave C
| Pos | Equipe | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Carú Fenerbouas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Guaru Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Guaru Vôlei – Sub21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Real Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
Chave D
| Pos | Equipe | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AVQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Beverly Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Cariocas da Gema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | TG – The Grand Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Vôlei 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
Categoria Feminina
Grupo T
| Pos | Equipe | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AVQ Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Angels Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Eclipse Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Freedom Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Lendas Volley Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
PlayOffs
A partir daqui, cada confronto é eliminatório: apenas os vencedores avançam no chaveamento em busca da glória e do troféu de campeão. Confira os cruzamentos, datas, horários e resultados de cada confronto até a grande final.
Categoria Masculina
Categoria Feminina
Ficou com Dúvidas?
As informações sobre chaveamento, regras e desempate estão detalhadas na aba Regulamento. Teve alguma dúvida sobre a ordem das partidas, horários ou precisa de suporte? Nossa equipe está à disposição!
























