- Liga
- Chave B, Curitiba Pride Cup 2025
- Temporada
- 2025
Chave B
| Pos | Equipe | PG | J | V | D | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernini | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8,00 | 213 | 170 | 1,25 |
| 2 | Fenerbouas | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2,00 | 202 | 170 | 1,19 |
| 3 | AVQ – Associação Amigos do Volêi | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1,00 | 175 | 180 | 0,97 |
| 4 | Lafond | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,50 | 181 | 207 | 0,87 |
| 5 | Fox | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0,17 | 168 | 212 | 0,79 |
Resultados
18:57Curitiba Pride Cup 2025
2025
Cruzeta Sports N/A AVQ x FoxLocal do Jogo: Quadra 3 Partida: 39
|
18:57Curitiba Pride Cup 2025
2025
Cruzeta Sports N/A Fox x BerniniLocal do Jogo: Quadra 1 Partida: 22
|
18:57Curitiba Pride Cup 2025
2025
Cruzeta Sports N/A Fox x FenerbouasLocal do Jogo: Quadra 2 Partida: 8
|
18:57Curitiba Pride Cup 2025
2025
Cruzeta Sports N/A Lafond x FoxLocal do Jogo: Quadra 2 Partida: 11
|



